MSC ARMONIJA – UKRCAJ U SPLITU LJETO 2026
Polasci subotom iz Splita
Od 11. 04. 2026. do 31.10. 2026.
NOVI ITINERER
DAN 1 | Luka: Split, Croatia | Dolazak: – | Odlazak: 17:00 |
DAN 2 | Luka: Venice – Marghera, Italy | Dolazak: 08:00 | Odlazak: 19:00 |
DAN 3 | Na moru | ||
DAN 4 | Luka: Dubrovnik, Croatia | Dolazak: 07:00 | Odlazak: 19:00 |
DAN 5 | Luka: Corfù, Greece | Dolazak: 09:00 | Odlazak: 18:00 |
DAN 6 | Luka: Kotor, Montenegro | Dolazak: 08:00 | Odlazak: 18:00 |
DAN 7 | Luka: Brindisi (Lecce), Italy | Dolazak: 07:00 | Odlazak: 18:00 |
DAN 8 | Luka: Split, Croatia | Dolazak: 08:00 | Odlazak: – |
INFORMATIVNI CJENOVNIK:
DATUM POLASKA | TARIFA | UNUTARNJA | PROZORSKA | BALKONSKA |
11.4.2026 | EARLY BOOKING | 559 € | 709 € | 1.109 € |
11.4.2026 | EARLY BOOKING DRINKS | 719 € | 869 € | 1.269 € |
18.4.2026 | EARLY BOOKING | 579 € | 729 € | 1.129 € |
18.4.2026 | EARLY BOOKING DRINKS | 739 € | 889 € | 1.289 € |
25.4.2026 | EARLY BOOKING | 579 € | 729 € | 1.129 € |
25.4.2026 | EARLY BOOKING DRINKS | 739 € | 889 € | 1.289 € |
2.5.2026 | EARLY BOOKING | 579 € | 729 € | 1.129 € |
2.5.2026 | EARLY BOOKING DRINKS | 739 € | 889 € | 1.289 € |
9.5.2026 | EARLY BOOKING | 579 € | 729 € | 1.129 € |
9.5.2026 | EARLY BOOKING DRINKS | 739 € | 889 € | 1.289 € |
16.5.2026 | EARLY BOOKING | 579 € | 729 € | 1.129 € |
16.5.2026 | EARLY BOOKING DRINKS | 739 € | 889 € | 1.289 € |
23.5.2026 | EARLY BOOKING | 609 € | 759 € | 1.159 € |
23.5.2026 | EARLY BOOKING DRINKS | 769 € | 919 € | 1.319 € |
30.5.2026 | EARLY BOOKING | 609 € | 759 € | 1.159 € |
30.5.2026 | EARLY BOOKING DRINKS | 769 € | 919 € | 1.319 € |
6.6.2026 | EARLY BOOKING | 629 € | 779 € | 1.179 € |
6.6.2026 | EARLY BOOKING DRINKS | 789 € | 939 € | 1.339 € |
13.6.2026 | EARLY BOOKING | 639 € | 789 € | 1.189 € |
13.6.2026 | EARLY BOOKING DRINKS | 799 € | 949 € | 1.349 € |
20.6.2026 | EARLY BOOKING | 669 € | 819 € | 1.219 € |
20.6.2026 | EARLY BOOKING DRINKS | 829 € | 979 € | 1.379 € |
27.6.2026 | EARLY BOOKING | 689 € | 839 € | 1.239 € |
27.6.2026 | EARLY BOOKING DRINKS | 849 € | 999 € | 1.399 € |
4.7.2026 | EARLY BOOKING | 739 € | 889 € | 1.289 € |
4.7.2026 | EARLY BOOKING DRINKS | 899 € | 1.049 € | 1.449 € |
11.7.2026 | EARLY BOOKING | 749 € | 899 € | 1.299 € |
11.7.2026 | EARLY BOOKING DRINKS | 909 € | 1.059 € | 1.459 € |
18.7.2026 | EARLY BOOKING | 749 € | 899 € | 1.299 € |
18.7.2026 | EARLY BOOKING DRINKS | 909 € | 1.059 € | 1.459 € |
25.7.2026 | EARLY BOOKING | 779 € | 929 € | 1.329 € |
25.7.2026 | EARLY BOOKING DRINKS | 939 € | 1.089 € | 1.489 € |
1.8.2026 | EARLY BOOKING | 859 € | 1.009 € | 1.409 € |
1.8.2026 | EARLY BOOKING DRINKS | 1.019 € | 1.169 € | 1.569 € |
8.8.2026 | EARLY BOOKING | 909 € | 1.059 € | 1.459 € |
8.8.2026 | EARLY BOOKING DRINKS | 1.069 € | 1.219 € | 1.619 € |
15.8.2026 | EARLY BOOKING | 879 € | 1.029 € | 1.429 € |
15.8.2026 | EARLY BOOKING DRINKS | 1.039 € | 1.189 € | 1.589 € |
22.8.2026 | EARLY BOOKING | 829 € | 979 € | 1.379 € |
22.8.2026 | EARLY BOOKING DRINKS | 989 € | 1.139 € | 1.539 € |
29.8.2026 | EARLY BOOKING | 779 € | 929 € | 1.329 € |
29.8.2026 | EARLY BOOKING DRINKS | 939 € | 1.089 € | 1.489 € |
5.9.2026 | EARLY BOOKING | 729 € | 879 € | 1.279 € |
5.9.2026 | EARLY BOOKING DRINKS | 889 € | 1.039 € | 1.439 € |
12.9.2026 | EARLY BOOKING | 699 € | 849 € | 1.249 € |
12.9.2026 | EARLY BOOKING DRINKS | 859 € | 1.009 € | 1.409 € |
19.9.2026 | EARLY BOOKING | 629 € | 779 € | 1.179 € |
19.9.2026 | EARLY BOOKING DRINKS | 789 € | 939 € | 1.339 € |
26.9.2026 | EARLY BOOKING | 629 € | 779 € | 1.179 € |
26.9.2026 | EARLY BOOKING DRINKS | 789 € | 939 € | 1.339 € |
3.10.2026 | EARLY BOOKING | 579 € | 729 € | 1.129 € |
3.10.2026 | EARLY BOOKING DRINKS | 739 € | 889 € | 1.289 € |
10.10.2026 | EARLY BOOKING | 579 € | 729 € | 1.129 € |
10.10.2026 | EARLY BOOKING DRINKS | 739 € | 889 € | 1.289 € |
17.10.2026 | EARLY BOOKING | 579 € | 729 € | 1.129 € |
17.10.2026 | EARLY BOOKING DRINKS | 739 € | 889 € | 1.289 € |
24.10.2026 | EARLY BOOKING | 579 € | 729 € | 1.129 € |
24.10.2026 | EARLY BOOKING DRINKS | 739 € | 889 € | 1.289 € |
31.10.2026 | EARLY BOOKING | 579 € | 729 € | 1.129 € |
31.10.2026 | EARLY BOOKING DRINKS | 739 € | 889 € | 1.289 € |
Informativne cijene PO OSOBI za smještaj u dvokrevetnoj kabini Izražene cijene su za najniže kategorije kabina – BELLA
OBAVEZNA DOPLATA ZA LUČKE TAKSE – djeca i odrasli: 180,00 € po osobi |
NAPOJNICE BRODSKOM OSOBLJU: odrasli i djeca od 12.g. naviše – 84,00 € po osobi, djeca do 12.g. 42,00 € po osobi – moguće plaćanje u Agenciji prilikom rezervacije |
Na polascima možete pronaći Early Booking cjenik i Early Booking Drinks s uključenim paketom pića Easy. Trenutno važeće cijene krstarenja potražite u prilogu. |
CIJENA vrijedi do rasprodaje kapaciteta namjenjenih EARLY BOOKING ili EARLY BOOKING DINKS cijeni – broj mjesta je ograničen. |
Cijena putovanja se obračunava NA DAN UPITA a prema VAŽEĆEM CJENIKU ORGANIZATORA PUTOVANJA u danom trenutku! |
Odgovorni organizator: MSC krstarenja Hrvatska |
Dubrovnik, 10.06.2025. |
Vrijede OPĆI UVJETI MSC KRSTARENJA Hrvatska – molimo zatražiti od Agencije! |
SADA DOSTUPNO!
Krstarenja s ukrcajem u Splitu za sezonu ljeto 2026 već su dostupna.
MSC Armonia ce polaziti subotom iz Splita od 11/4/26 do 31/10/26 na 7-nocnom itinereru istočnim Mediteranom s novim programom putovanja koji će uključivati Veneciju, Dubrovnik, Krf, Kotor i Brindisi.